| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Tina Lauenborg Hee | Gladsaxe | 2.14,84 | 1985 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 2.14,18 | 1988 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 2.14,08 | 1988 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 2.12,69 | 1988 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 2.11,80 | 1989 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 2.10,49 | 1989 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 2.09,00 | 1990 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 2.08,75 | 1993 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 4.28,92 | 1989 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 4.24,90 | 1990 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 4.21,51 | 1991 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 4.20,00 | 1991 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 4.13,85 | 1993 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 4.09,75 | 1993 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 9.36,60 | 1990 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 9.24,10 | 1991 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 9.02,00 | 1992 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Carina Jessen | Midt- og Vestsjælland | 2.58.39,00 | 2022 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Ghita Pedersen | Rødovre | 1.34.26,00 | 1991 |
| Bettina Romer Andersen | Lyngby | 1.21.38,00 | 1992 |
| Navn | Kreds | Højde | Årstal |
| Susse Meulengracht | Station 2 - København | 1,60 m | 1986 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| Gerda Kjøller Munch | Station 3 - København | 13,08 m | 1987 |
| Gerda Kjøller Munch | Station 3 - København | 13,15 m | 1987 |
| Gerda Munch Ribjerg | Kalundborg | 13,35 m | 1994 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| Tina Nicole Pedersen | Roskilde | 37,30 m | 1985 |
| Tina Nicole Pedersen | Roskilde | 39,42 m | 1985 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| Gerda Kjøller Munch | Station 3 - København | 46,28 m | 1986 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Holger Hansen | Station 7 - København | 0.10,60 | 1938 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Holger Hansen | Station 7 - København | 0.21,80 | 1938 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Knud Greenfort | København | 0.49,70 | 1946 |
| René Christoffersen | Lyngby | 0.48,96 (el.) | 1980 |
| Carl Emil Falbe Hansen | Køge | 0.48,80 | 1983 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Knud Greenfort | København | 1.55,00 | 1945 |
| Hans Kristian Hoffmann | Station 3 - København | 1.53,20 | 1982 |
| Hans Kristian Hoffmann | Station 3 - København | 1.51,76 | 1983 |
| Hans Kristian Hoffmann | Station 3 - København | 1.50,85 | 1984 |
| Hans Erik Nordby Rasmussen | Frederiksberg | 1.49,14 | 1987 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Hans Kristian Hoffmann | Station 3 - København | 2.24,20 | 1984 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Jørgen Heller Andersen | Frederiksberg | 4.00,80 | 1947 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 3.58,80 | 1972 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 3.57,20 | 1976 |
| Hans Kristian Hoffmann | Station 3 - København | 3.54,90 | 1983 |
| Hans Kristian Hoffmann | Station 3 - København | 3.52,29 | 1984 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Verner S. Jensen | Kystbanen | 8.51,20 | 1943 |
| Bjarne Brøndum | Glostrup | 8.49,40 | 1971 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 8.25,80 | 1973 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 8.17,50 | 1978 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Verner S. Jensen | Kystbanen | 15.21,20 | 1943 |
| Bjarne Brøndum | Glostrup | 15.15,80 | 1971 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 14.48,00 | 1972 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 14.40,40 | 1973 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 14.27,40 | 1978 |
| Per Zillmer | Frederiksberg | 14.25,53 | 1990 |
| Per Zillmer | Frederiksberg | 14.11,41 | 1990 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Verner S. Jensen | Kystbanen | 32.57,20 | 1943 |
| Bjarne Brøndum | Glostrup | 31.55,80 | 1971 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 30.18,60 | 1973 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 29.55,60 | 1978 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Jacob Vogelius | Frederiksberg | 1.17.01,00 | 1944 |
| Lars Kr. Jensen | Birkerød | 1.15.07,20 | 1955 |
| Bjarne Brøndum | Glostrup | 1.12.14,80 | 1969 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 1.06.01,00 | 1971 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 1.05.37,60 | 1972 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 1.02.16,00 | 1975 |
* Lavet om til halvmarathon i 1991
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Palle Redder Madsen | Århus | 1.06.59,00 | 1987 |
| Mark van den Bosch Olsen | København | 1.04.57,00 | 2022 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Lars Kr. Jensen | Birkerød | 3.33.38,40 | 1956 |
| Svend Brøns Pedersen | Odense | 3.16.37,60 | 1962 |
| Lars Bo Højerup | København | 3.09.20,80 | 1971 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 2.32.17,00 | 1972 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 2.21.11,00 | 1977 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 2.20.26,00 | 1978 |
| Palle Redder Madsen | Gentofte | 2.19.37,00 | 1985 |
| Palle Redder Madsen | Randers | 2.17.35,00 | 1987 |
| Mark van den Bosch Olsen | København | 2.16.58,00 | 2023 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Bjarne Brøndum | Assens | 10.06,00 | 1971 |
| Bjarne Brøndum | Assens | 9.51,20 | 1973 |
| Ole Leif Nielsen | Færdselsafdelingen | 9.50,00 | 1978 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Erik Kristiansen | København | 0.16,70 | 1942 |
| Erik Christensen | Randers | 0.14,80 | 1956 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Knud Greenfort | København | ||
| Erik Christensen | Randers |
| Navn | Kreds | Højde | Årstal |
| Emil Thers | København | 1,80 m | 1939 |
| Erik Nissen | Århus | 1,85 m | 1951 |
| Bent Heiselberg | Frederiksberg | 1,85 m | 1972 |
| L. Reinholdt Jørgensen | Århus | 1,86 m | 1973 |
| L. Reinholdt Jørgensen | Århus | 1,87 m | 1974 |
| Gert Hubert Nielsen | Gentofte | 1,98 m | 1979 |
| Gert Hubert Nielsen | Gentofte | 2,01 m | 1979 |
| Gert Hubert Nielsen | Gentofte | 2,02 m | 1981 |
| Kim Basset | Odense | 2,03 m | 1982 |
| Gert Hubert Nielsen | Odense | 2,03 m | 1983 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| Holger Hansen | København | 7,07 m | 1939 |
| Per Mikkelsen | Frederiksberg | 7,17 m | 1972 |
| Navn | Kreds | Højde | Årstal |
| Willy Brock | København | 3,60 m | 1933 |
| Leo Mikkelsen | Kastrup | 3,80 m | 1966 |
| Leo Mikkelsen | Kastrup | 3,82 m | 1968 |
| Hugo J. Andreasen | Station 3 - København | 4,25 m | 1980 |
| Hugo J. Andreasen | Station 3 - København | 4,30 m | 1987 |
| Lars Hansen | Station 5 - København | 4,40 m | 1989 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| Skovlund Petersen | København | 12,91 m | 1939 |
| Henrik Riis | Århus | 13,62 m | 1955 |
| Gert Hubert Nielsen | Gentofte | 13,75 m | 1981 |
| Jørgen Krogh | Helsingør | 14,14 m | 1989 |
| Jørgen Krogh | Helsingør | 14,49 m | 1989 |
| Jørgen Krogh | Helsingør | 14,64 m | 1989 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| Alf Runedal | København | 14,28 m | 1945 |
| Aksel Thorsager | København | 16,93 m | 1959 |
| Aksel Thorsager | København | 17,17 m | 1962 |
| Michael Henningsen | Station 3 - København | 17,25 m | 1979 |
| Michael Henningsen | Station 3 - København | 17,39 m | 1981 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| E. Vedby Jørgensen | København | 44,83 m | 1949 |
| Poul Cederquist | Frederiksberg | 45,96 m | 1952 |
| Kjeld Andresen | Lyngby | 50,24 m | 1978 |
| Kjeld Andresen | Lyngby | 56,16 m | 1979 |
| Kjeld Andresen | Lyngby | 56,66 m | 1980 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| John Hansen | København | 66,36 m | 1947 |
| Thomas Bloch | København | 67,59 m | 1952 |
| John Solberg | Lyngby | 69,25 m | 1981 |
| John Solberg | Lyngby | 69,84 m | 1983 |
| Lars Underbjerg | Station 1 - København | 64,46 m | 1987 |
| Lars Underbjerg | Station 1 - København | 64,50 m | 1989 |
| Lars Underbjerg | Station 1 - København | 68,78 m | 1990 |
Ny type fra den 1. april 1986
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| Poul Cederquist | Frederiksberg | 52,91 m | 1951 |
| Poul Cederquist | Frederiksberg | 56,42 m | 1956 |
| Kjeld Andresen | Lyngby | 56,60 m | 1984 |
| Navn | Kreds | Længde | Årstal |
| Poul Cederquist | Frederiksberg | 16,17 m | 1948 |
| Poul Cederquist | Frederiksberg | 17,68 m | 1958 |
| Kjeld Andresen | Lyngby | 18,17 m | 1979 |
| Kjeld Andresen | Lyngby | 18,19 m | 1983 |
| Kjeld Andresen | Lyngby | 18,58 m | 1984 |
| Navn | Kreds | Point | Årstal |
| Verner Jensen | København | 2767 | |
| Georg Gretlund | København | 2968 | 1943 |
* Fra 1985 efter ny tabel omregnet til 3085 point
| Navn | Kreds | Point | Årstal |
| Kongsted Christensen | København | 4527 | 1936 |
| Georg Gretlund | København | 6044 | 1943 |
| Hugo J. Andreasen | København | 6502 | 1984 |
* Fra 1985 efter ny tabel omregnet til 6290 point
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Holdturnering | PI-København | 0.44,30 | 1942 |
| Holdturnering | PI-København | 0.43,00 | 1970 |
| Navn | Kreds | Tid | Årstal |
| Holdturnering | PI-København | 2.04,60 | 1944 |
| Holdturnering | PI-København | 2.01,60 | 1970 |
| Holdturnering | PI-København | 1.58,80 | 1983 |
Ronde Van Bjerre: Gravel, fællesskab og konkurrence. 21 ryttere stod torsdag den 10. september klar, da starten gik til den allerførste udgave af Ro
Samarbejdet mellem Popermo og Dansk Politiidrætsforbund fortsætter. De to organisationer har gennem en årrække haft et tæt og positivt samarbejde
Albaniløbet og Willemoesløbet 2026 afgjort i Stråsø Plantage. Fyns PI havde i år fornøjelsen af igen at arrangere Willemoesløbet og Albaniløbe
De Nordiske Mesterskaber i skydning. Fra den 20.–24. august 2026 var Dansk Politiidrætsforbund værter for De Nordiske Mesterskaber i skydning. Mes