DAMER
Standardpistol - 15 m (30 skud præcision)
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Conny Jensen | Århus | 284 | 2022 |
Conny Jensen | Århus | 289 | 1995 |
Standardpistol - 25 m (60 skud præcision)
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Conny Jensen | Århus | 456 | 1987 |
Conny Jensen | Århus | 558 | 1988 |
Conny Jensen | Århus | 559 | 1991 |
Conny Jensen | Århus | 568 | 1991 |
Finpistol - 25 m (30 skud præcision + 30 skud duel)
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Conny Jensen | Århus | 574 | 1987 |
* Nye skiver pr. 1. januar 1989 - finpistol ændret til sportspistol
Sportspistol - 25 m (30 skud præcision + 30 skud duel)
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Conny Jensen | Århus | 569 | 1989 |
Conny Jensen | Århus | 571 | 1991 |
Conny Jensen | Århus | 574 | 1991 |
Conny Jensen | Århus | 579 | 1993 |
Conny Jensen | Århus | 581 | 1995 |
Riffel - 200 m - 3 stillinger
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Anette Gaarde | Station 5 - København | 292 | 1995 |
Anette Gaarde | Station 5 - København | 295 | 2000 |
Riffel - 15 m stående
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Anette Gaarde | Station 5 - København | 387 | 2000 |
Riffel - 50 m - helmatch
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Anette Gaarde | Station 5 - København | 1117 | 1999 |
Riffel - 50 m - 60 skud liggende
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Anette Gaarde | Kolding | 613 | 2013 |
Luftpistol - 10 m - 60 skud præcision
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Vivian Bang | Helsingør | 516 | 2022 |
Luftriffel - 10 m - 60 skud præcision
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Louise Madsen | Midt- og Vestjylland | 616.1 | 2022 |
Riffel - 50 m - halvmatch
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Louise Madsen | Midt-og Vestjylland | 564 | 2022 |
HERRER
Grovpistol - 20 skud duel
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Erland Sneevang | København | 189 | 1956 |
Svend Nyeboe | Frederiksberg | 189 | 1956 |
Robert Kjeldsen | København | 189 | 1966 |
Karsten Staanum | København | 191 | 1976 |
* Ophævet som danske politirekorder på HB-møde den 4. maj 1987
Grovpistol - 30 skud duel
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Erik Lauridsen | København | 289 | 1956 |
Kell Runland | København | 294 | 1971 |
* Ophævet som danske politirekorder (skydes ikke mere)
Grovpistol - 30 skud præcision + 30 skud duel
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Holdturnering | Station 2 | 1614 | 1956 |
Holdturnering | Sdr. Birk | 1614 | 1956 |
Kr. Lundemann | Sdr. Birk | 560 | 1960 |
Niels Duus Hansen | Odense | 567 | 1964 |
Max Borg Petersen | Århus | 569 | 1966 |
Holdturnering | 1. afdeling - København | 1626 | 1968 |
Max Borg Petersen | Århus | 577 | 1970 |
Max Borg Petersen | Århus | 581 | 1975 |
Holdturnering | Glostrup | 1682 | 1978 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 581 | 1984 |
Børge Bladsgaard | Grindsted | 581 | 1984 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 570 | 1989 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 577 | 1989 |
Terkel Madsen | Odense | 578 | 1991 |
Jan Poulsen | Århus | 580 | 1998 |
Jan Poulsen | Århus | 582 | 1999 |
Holdturnering | Odense | 1676 | 2005 |
* Nye skiver indført 1. januar 1989
Fripistol
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Gunnar Bagge | Slagelse | 536 | 1960 |
Steffen Andreasen | Viborg | 550 | 1982 |
Steffen Andreasen | Viborg | 563 | 1985 |
Silhuetpistol
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Per Nielsen | Frederiksberg | 576 | 1960 |
Max Borg Petersen | Århus | 580 | 1970 |
Kell Runland | København | 588 | 1972 |
Kell Runland | København | 589 | 1976 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 591 | 1983 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 592 | 1988 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 578 | 1989 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 584 | 1989 |
* Nye skiver indført 1. januar 1989
Standardpistol - 15 m - 30 skud
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Jan Poulsen | Frederikssund | 290 | 1983 |
Holdturnering | Helsingør | 815 | 1983 |
Holdturnering | Helsingør | 819 | 1984 |
Holdturnering | Odense | 819 | 1985 |
Holdturnering | Helsingør | 828 | 1986 |
Holdturnering | Viborg | 829 | 1990 |
Holdturnering | Århus | 833 | 1994 |
Børge Bladsgaard Jensen | Grindsted | 291 | 2007 |
Standardpistol - 25 m 20 skud duel
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Kristian Munk | København | 197 | 1978 |
Ole Højer Kristensen | Frederiksberg | 198 | 1983 |
* Ophævet som danske politirekorder på HB-møde den 4. maj 1987
Standardpistol - 25 m - 60 skud præcision
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Gunnar Bitch-Jensen | Frederikssund | 541 | 1982 |
Holdturnering | Hillerød | 1515 | 1982 |
Max Borg Petersen | Århus | 565 | 1983 |
Holdturnering | Glostrup | 1532 | 1983 |
Holdturnering | Frederikssund | 1600 | 1984 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 568 | 1986 |
Jan Poulsen | Frederikssund | 577 | 1986 |
Holdturnering | Århus | 1611 | 1991 |
Holdturnering | Århus | 1631 | 1995 |
Børge Bladsgaard Jensen | Billund | 585 | 2012 |
Riffel - 200 m - 15 skud liggende
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Egon Stephansen | København | 150 | 1960 |
Bjørn Nielsen | København | 150 | 1976 |
Arne Grosse | Frederikssund | 150 | 1977 |
* Ophævet som danske politirekorder i 1977
Riffel - 200 m - 3 stillinger - 15 skud
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Egon Stephansen | København | 144 | 1960 |
Holdturnering | Station 3 - København | 419 | 1960 |
Aksel Mosebo Rasmussen | København | 146 | 1966 |
Julius Nielsen | Skive | 146 | 1974 |
Egon Stephansen | Herning | 146 | 1975 |
* Ændret i 1977 til 30 skud
Riffel - 200 m - 3 stillinger - 30 skud
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Knud Jensen | København | 285 | 1977 |
Holdturnering | Herning | 847 | 1977 |
Bo Lilja | Frederiksberg | 285 | 1978 |
Bent Gadegaard | Herning | 289 | 1979 |
Jan Svarre Nielsen | 2. afdeling - København | 289 | 1979 |
Holdturnering | Herning | 849 | 1979 |
Bo Lilja | Kolding | 289 | 1981 |
Egon Stephansen | Herning | 294 | 1990 |
Helge Madsen | Haderslev | 294 | 1990 |
Bo Lilja | Kolding | 295 | 1995 |
Holdturnering | Frederiksberg | 854 | 1996 |
Anette Gaarde | Station 5 - København | 295 | 2000 |
Riffel - 15 m stående
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Aksel Mosebo Rasmussen | København | 394 | 1957 |
Holdturnering | 2. afdeling - København | 1137 | 1961 |
Holdturnering | Station 3 - København | 1139 | 1962 |
Holdturnering | Århus | 1149 | 1967 |
Bent Gadegaard Nielsen | København | 394 | 1972 |
Bo Lilja | Kolding | 395 | 1981 |
Bo Lilja | Kolding | 399 | 1982 |
Holdturnering | Herning | 1152 | 1982 |
Bent Gadegaard | Bent Gadegaard | 381 | 1987 |
Bo Lilja | Kolding | 391 | 1987 |
Holdturnering | Århus | 1115 | 1987 |
Bo Lilja | Kolding | 392 | 1988 |
Bo Lilja | Kolding | 394 | 1990 |
Holdturnering | Århus | 1118 | 1992 |
Bo Lilja | Kolding | 395 | 1993 |
Holdturnering | Frederiksberg | 1121 | 1997 |
* Nye skiver indført 1. januar 1984
Riffel - 50 m - liggende (gamle skiver)
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Aksel Mosebo Rasmussen | København | 390 | 1960 |
Holturnering | Århus | 1143 | 1960 |
Egon Stephansen | København | 369 | 1965 |
Villy Olesen | Århus | 396 | 1970 |
Holturnering | Herning | 1164 | 1977 |
Bo Lilja | Kolding | 398 | 1980 |
Bo Lilja | Kolding | 399 | 1985 |
Bo Lilja | Kolding | 400 | 1987 |
* Registreres ikke mere som danske politirekorder (HB-møde 8/3-1993)
Riffel - 50 m - knælende
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Egon Stephansen | København | 376 | 1960 |
Holdturnering | Station 3 - København | 1003 | 1960 |
Egon Stephansen | København | 384 | 1962 |
Holdturnering | Station 3 - København | 1022 | 1962 |
Holdturnering | Herning | 1035 | 1973 |
Holdturnering | Herning | 1043 | 1977 |
Bo Lilja | Frederiksberg | 389 | 1979 |
Holdturnering | Herning | 1071 | 1979 |
Bo Lilja | Kolding | 394 | 1981 |
Holdturnering | Århus | 1082 | 1984 |
Bo Lilja | Kolding | 395 | 1985 |
Holdturnering | Århus | 1104 | 1987 |
Bo Lilja | Kolding | 374 | 1989 |
Bo Lilja | Kolding | 392 | 1989 |
Holdturnering | Haderslev | 1062 | 1990 |
Holdturnering | Århus | 1062 | 1991 |
* Nye skiver indført den 1. januar 1989
* Registeres ikke mere som danske politirekorder (HB-møde 8/3-1993)
Riffel - 50 m - stående
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Aksel Mosebo Rasmussen | København | 361 | 1959 |
Holdturnering | 2. afdeling - København | 944 | 1960 |
Holdturnering | Århus | 951 | 1961 |
Egon Stephansen | København | 363 | 1966 |
Holdturnering | Århus | 970 | 1973 |
Bo Lilja | Frederiksberg | 366 | 1978 |
Bo Lilja | Frederiksberg | 366 | 1979 |
Holdturnering | Århus | 922 | 1979 |
Bo Lilja | Kolding | 377 | 1980 |
Bo Lilja | Kolding | 378 | 1981 |
Bo Lilja | Kolding | 379 | 1982 |
Bo Lilja | Kolding | 381 | 1983 |
Holdturnering | Århus | 1000 | 1984 |
Holdturnering | Århus | 1017 | 1985 |
Bo Lilja | Kolding | 383 | 1987 |
Holdturnering | Århus | 1929 | 1987 |
Bo Lilja | Kolding | 369 | 1989 |
Bo Lilja | Kolding | 370 | 1989 |
Bo Lilja | Kolding | 382 | 1989 |
Holdturnering | Haderslev | 955 | 1990 |
Holdturnering | Århus | 987 | 1991 |
* Nye skiver indført den 1. januar 1989
* Registreres ikke længere som danske politirekorder (HB-møde den 8/3-1993)
Riffel - 50 m - helmatch
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Egon Stephansen | København | 1120 | 1960 |
Egon Stephansen | København | 1127 | 1964 |
Bo Lilja | Frederiksberg | 1144 | 1979 |
Bo Lilja | Frederiksberg | 1148 | 1979 |
Bo Lilja | Kolding | 1155 | 1980 |
Bo Lilja | Kolding | 1162 | 1981 |
Bo Lilja | Kolding | 1166 | 1983 |
Bo Lilja | Kolding | 1170 | 1985 |
Bo Lilja | Kolding | 1175 | 1988 |
Bo Lilja | Kolding | 1129 | 1989 |
Bo Lilja | Kolding | 1159 | 1989 |
Bo Lilja | Kolding | 1170 | 1989 |
Holdturnering | | 3179 | 1993 |
Holdturnering | Frederiksberg | 3180 | 1994 |
Holdturnering | Frederiksberg | 3214 | 1995 |
* Nye skiver indført den 1. januar 1989
Riffel - 50 m - 60 skud liggende
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Bo Lilja | Frederiksberg | 591 | 1979 |
Egon Stephansen | Herning | 591 | 1979 |
Bo Lilja | Frederiksberg | 595 | 1979 |
Bo Lilja | Kolding | 598 | 1980 |
Holdturnering | Herning | 1743 | 1980 |
Bo Lilja | Kolding | 599 | 1985 |
Holdturnering | Århus | 1744 | 1987 |
Bo Lilja | Kolding | 582 | 1989 |
Bo Lilja | Kolding | 593 | 1989 |
Bo Lilja | Kolding | 596 | 1989 |
Bo Lilja | Kolding | 567 | 1989 |
Holdturnering | Haderslev | 1703 | 1989 |
Holdturnering | Århus | 1716 | 1991 |
Holdturnering | Haderslev | 1721 | 1995 |
Holdturnering | Frederiksberg | 1722 | 2000 |
* Nye skiver indført den 1. januar 1989
Luftpistol - 10 m - 60 skud præcision
Navn | Kreds | Point | Årstal |
H.C. Laubel | København | 571 | 1997 |
Luftriffel - 10 m - 60 skud præcision
Navn | Kreds | Point | Årstal |
Bo Lilja | Kolding | 567 | 1997 |