Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Jan Pedersen | Gladsaxe | 90,0 kg | 1982 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Jan Pedersen | Gladsaxe | 115,0 kg | 1982 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Jan Pedersen | Gladsaxe | 205,0 kg | 1982 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Veinholt Rithamer | København | 97,5 kg | 1950 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Veinholt Rithamer | København | 125,0 kg | 1950 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Claus Albrechtsen | København | 205,0 kg | 1947 |
Arne Aabech | Station 3 - København | 207,5 kg | 1988 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Gorm Jensen | Rødovre | 105,0 kg | 1978 |
Gorm Jensen | Rødovre | 107,5 kg | 1982 |
Thomas Sandager | Station 4 - København | 110,0 kg | 1988 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Gorm Jensen | Rødovre | 132,5 kg | 1978 |
Gorm Jensen | Rødovre | 135,0 kg | 1982 |
Thomas Sandager | Station 4 - København | 140,0 kg | 1987 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Gorm Jensen | Rødovre | 237,5 kg | 1978 |
Gorm Jensen | Rødovre | 242,5 kg | 1982 |
Thomas Sandager | Station 4 - København | 245,0 kg | 1987 |
Thomas Sandager | Station 4 - København | 247,5 kg | 1988 |
Thomas Sandager | Station 4 - København | 250,0 kg | 1989 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Niels Lund | Politigården | 127,5 kg | 1976 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Niels Lund | Politigården | 160,0 kg | 1977 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Niels Lund | Politigården | 285,0 kg | 1977 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Niels Lund | Politigården | 130,0 kg | 1977 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 152,5 kg | 1985 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Niels Lund | Politigården | 162,5 kg | 1977 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 195,0 kg | 1985 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Niels Lund | Politigården | 290,0 kg | 1977 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 347,5 kg | 1985 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Carsten Thomsen | Aalborg | 135,0 kg | 1975 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 147,5 kg | 1985 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 150,0 kg | 1986 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 155,0 kg | 1986 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 160,0 kg | 1986 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 165,0 kg | 1988 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Carsten Thomsen | Aalborg | 170,0 kg | 1975 |
Niels Lund | Politigården | 170,0 kg | 1978 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 192,5 kg | 1985 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 202,5 kg | 1986 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Carsten Thomsen | Aalborg | 305,0 kg | 1975 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 340,0 kg | 1985 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 342,5 kg | 1986 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 357,5 kg | 1986 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 360,0 kg | 1986 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 367,5 kg | 1988 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 152,5 kg | 1987 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 155,0 kg | 1987 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 157,5 kg | 1987 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 160,0 kg | 1988 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 170,0 kg | 1987 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 205,0 kg | 1987 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 207,5 kg | 1987 |
Navn | Kreds | Vægt | Årstal |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 322,5 kg | 1987 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 355,0 kg | 1987 |
Frank Strømbo | Station 3 - København | 362,5 kg | 1987 |
Årets sportsnavn 2024 for årets største idrætspræstation i Dansk Politiidrætsforbund skulle igen kåres og valget faldt i år på Eskil Schønni
PI Aarhus indstillede, Jesper Compier til årets Ildsjælepris 2024 med følgende ord: Jesper Press Compier kom til Østjyllands politi som elev i 200
Peter Wihan, HB-medlem i DPIF og formand for orienteringsudvalget indstillede, Esben M. Blicher medlem af orienteringsudvalget i DPIF, til året ildsj
PI Aarhus indstillede, Martin Hjorth Petersen til årets Ildsjælepris 2024 med følgende ord: Martin Hjorth Petersen kom til Østjyllands politi som